ATOM // GROWTH // RENEWALS
Renewal Engine
Merchants at 70%+ paydown · auto-generated offers with performance-based pricing
Eligible Merchants
25
70%+ paid down
Pre-Approved Offers
$9.5M
Total outstanding capacity
Renewals Funded (YTD)
6
$1.4M
Conversion Rate
62.4%
▲ 4.1pp
Offer → funded
Avg Renewal Lift
+24%
vs. original advance
Renewal Candidates
Sorted by renewal score · highest intent first| Merchant | Paydown | Perf | Score | Orig. Advance | Pre-Approved | New Factor | Expected Daily | Next Trigger | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak Grill Holdings M-20032 · PA | PERFECT | 100 | $127.7K | $159.7K | 1.378 | $2,510 | 85% paydown trigger | ||
| Phoenix Fitness M-20029 · PA | PERFECT | 100 | $26.4K | $32.9K | 1.371 | $2,236 | Offer at payoff | ||
| Summit Barber Holdings M-20059 · NJ | PERFECT | 100 | $393K | $491.3K | 1.229 | $6,683 | Offer at payoff | ||
| Crescent Printing & Sons M-20031 · MN | PERFECT | 100 | $49.8K | $62.2K | 1.341 | $3,638 | Offer at payoff | ||
| Royal Dental M-20044 · TN | PERFECT | 100 | $491.4K | $614.3K | 1.234 | $25,060 | 70% paydown trigger | ||
| Riverside Construction Co. M-20053 · CT | PERFECT | 100 | $372.5K | $465.6K | 1.362 | $28,182 | Offer at payoff | ||
| Central Jewelers M-20040 · IN | PERFECT | 100 | $278.5K | $348.1K | 1.376 | $3,475 | 85% paydown trigger | ||
| Lakeside Electric Co. M-20033 · AL | PERFECT | 100 | $436K | $544.9K | 1.396 | $5,517 | Offer at payoff | ||
| Maple Diner Partners M-20045 · IL | PERFECT | 100 | $473.6K | $592K | 1.268 | $31,010 | Offer at payoff | ||
| Parkside Salon M-20004 · GA | PERFECT | 100 | $472.5K | $590.7K | 1.385 | $20,922 | 70% paydown trigger | ||
| Parkside Pizzeria Co. M-20012 · LA | PERFECT | 100 | $362.8K | $453.5K | 1.401 | $4,806 | Offer at payoff | ||
| Ironclad Wholesale Co. M-20027 · VA | PERFECT | 100 | $214.2K | $267.7K | 1.297 | $1,602 | 70% paydown trigger | ||
| Boulevard Clinic Co. M-20008 · MA | PERFECT | 100 | $466.6K | $583.2K | 1.309 | $19,048 | 70% paydown trigger | ||
| Oak Painting Holdings M-20013 · OR | PERFECT | 100 | $471K | $588.8K | 1.409 | $4,970 | Offer at payoff | ||
| Capital Barber Holdings M-20058 · PA | PERFECT | 100 | $442.5K | $553.2K | 1.263 | $40,405 | Offer at payoff | ||
| Diamond Bakery Partners M-20017 · AZ | PERFECT | 100 | $374.5K | $468.1K | 1.315 | $2,838 | 70% paydown trigger | ||
| Central Construction M-20030 · AL | PERFECT | 100 | $122.7K | $153.4K | 1.298 | $10,387 | Offer at payoff | ||
| Harbor Jewelers Holdings M-20010 · CT | PERFECT | 100 | $154.2K | $192.7K | 1.301 | $1,658 | Offer at payoff | ||
| Urban Fitness Co. M-20047 · MD | PERFECT | 100 | $153.9K | $192.3K | 1.209 | $1,397 | Offer at payoff | ||
| Phoenix Flowers & Sons M-20001 · IL | PERFECT | 100 | $156.1K | $195.1K | 1.308 | $5,843 | Offer at payoff |
Renewal Trigger Rules
70%ACTIVE
Soft-touch email · 'you're eligible for more capital'
85%ACTIVE
Priority SMS · personalized pre-approved offer
95%ACTIVE
Automated call + DocuSign link · daily until conversion
Renewal Funnel
Last 30 daysEligibility triggered48(100%)
Offer delivered46(96%)
Opened38(79%)
Accepted terms28(58%)
Funded12(25%)
Pricing Ladder
| Performance | Factor Discount | Advance Lift |
|---|---|---|
| Perfect | -0.04 | +35% |
| 1-2 missed | -0.02 | +20% |
| 3-5 missed | 0.00 | +10% |
| 6+ missed | Not eligible | — |