ATOM // CHANNELS // ISO
ISO / Broker Network
White-label broker portal · deal pipeline · commission engine
Active ISOs
14
4 in recruitment
Submissions 30D
734
▲ 12%
Funded Deals
325
44.3% of subs
ISO Volume
$37.9M
Trailing 90d
Commission Paid
$3.4M
▲ 3.2%
ISO Performance Leaderboard
Active partners · trailing 90 days| ISO | Tier | Comm % | Submitted | Approval | Funded | Volume | Default | Paid | Pending | Clawback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocity Capital Brokers ISO-001 · Laura Sanders | platinum | 12.0% | 161 | 68% | 89 | $13.7M | 2.0% | $1.5M | $164.1K | $99.3K |
Summit Alliance ISO ISO-004 · Ezra Chavez | gold | 10.0% | 129 | 58% | 61 | $5.9M | 10.3% | $529.3K | $58.8K | $15K |
Northstar Funding Co ISO-008 · Laura Brown | silver | 8.0% | 54 | 48% | 21 | $3.8M | 13.6% | $270.1K | $30K | $18.2K |
Meridian Commercial Partners ISO-002 · Amir Lopez | gold | 10.0% | 69 | 58% | 33 | $3.3M | 3.0% | $292.7K | $32.5K | $9.9K |
Prime Source Finance ISO-006 · Angela Ivanov | silver | 8.0% | 43 | 49% | 17 | $2.8M | 9.8% | $204.3K | $22.7K | $10.7K |
Eastgate Funding Group ISO-003 · Steven Singh | gold | 10.0% | 83 | 58% | 39 | $2.7M | 9.9% | $246.8K | $27.4K | $7.2K |
Atlantic Merchant Partners ISO-007 · Patricia Singh | silver | 8.0% | 59 | 47% | 23 | $1.9M | 9.3% | $136.5K | $15.2K | $2.9K |
Keystone MCA Direct ISO-005 · Sofia Anderson | silver | 8.0% | 34 | 47% | 13 | $1.4M | 6.8% | $99.7K | $11.1K | $2.7K |
Pinnacle Business Credit ISO-009 · Wei Mitchell | bronze | 6.0% | 23 | 35% | 7 | $555.4K | 14.3% | $30K | $3.3K | $614 |
Blue Horizon Capital ISO-013 · Rebecca Okafor | bronze | 6.0% | 15 | 33% | 4 | $553.9K | 8.3% | $29.9K | $3.3K | $1.2K |
Apex Funding Network ISO-012 · Mark Nakamura | bronze | 6.0% | 26 | 35% | 7 | $488.4K | 17.0% | $26.4K | $2.9K | $518 |
Golden Gate Merchant Advance ISO-011 · Mark Young | bronze | 6.0% | 25 | 36% | 7 | $349.6K | 13.5% | $18.9K | $2.1K | $203 |
Sentinel Finance Partners ISO-014 · Thomas Foster | bronze | 6.0% | 6 | 33% | 2 | $320.6K | 16.7% | $17.3K | $1.9K | $1.1K |
Ironbridge Capital Brokers ISO-010 · Priya Lopez | bronze | 6.0% | 7 | 29% | 2 | $164.3K | 7.4% | $8.9K | $986 | $616 |
Recruitment Pipeline
Prospects in onboardingFortress ISO Groupoutreach
Contact: Jonathan Abbas · broker14@example.com
Cascade Capital Partnersoutreach
Contact: Laura Thompson · broker15@example.com
Trident Merchant Serviceskyc
Contact: Mark Wright · broker16@example.com
Axiom Business Fundingcontract
Contact: Stephanie Hernandez · broker17@example.com
Commission Rules
Tier-based · with clawback guardrails| Tier | Deal Size | Commission | Clawback Window |
|---|---|---|---|
| platinum | < $500K | 12% | 60 days |
| gold | < $250K | 10% | 90 days |
| silver | < $100K | 8% | 120 days |
| bronze | Any | 6% | 120 days |
If merchant defaults within clawback window, commission is fully clawed back.
Commissions paid weekly via ACH · held 10 days post-funding.
ISO-Sourced Deals · In-Flight
Currently in underwriting or contracts| Deal | ISO | Requested | Stage |
|---|---|---|---|
Lakeside Construction Holdings DEAL-1001 | ISO-011 | $66.8K | submitted |
Urban Flowers & Sons DEAL-1003 | ISO-014 | $228.5K | declined |
Lakeside Bistro Holdings DEAL-1004 | ISO-018 | $191.2K | underwriting |
Golden Deli DEAL-1006 | ISO-009 | $351.3K | submitted |
Metro Bakery Group DEAL-1009 | ISO-017 | $148K | underwriting |
North Star Supply LLC DEAL-1010 | ISO-005 | $134.7K | docs |
Pacific Builders LLC DEAL-1012 | ISO-014 | $48.8K | docs |
Lakeside Trucking Partners DEAL-1014 | ISO-015 | $325.6K | underwriting |